EQの人材能力開発領域
3つの知性、8つの能力、24の素養
■ EQ とは?
■ EQ とは誰もが持っている力
■ EQ は伸ばせる能力
■ EQ理論提唱 者からのメッセージ
■ EQ理論 ~能力の4ブランチ
■ EQの人材能力開発 領域 <<
┣■ 知性1 心内知性
┣■ 知性2 状況判断知性
┗■ 知性3 対人関係知性
EQの高さは、総合的な社会的知性の高さです。決して単一の要素で決まるものではありません。
EQは、心内知性(セルフコンセプト)、対人関係知性(ソーシャルスキル)、状況判断知性(モニタリング能力)の3つの知性で決まります。
つまり、自分で自分の状態が分る心内知性(セルフコンセプト)、他者に適切かつ効率的に働きかけることができる対人関係知性(ソーシャルスキル)、自分と他者の両者の状態を同時に認知できる状況判断知性(モニタリング能力)、この3つの知性をそれぞれどの程度備えているかということ、および3つの知性のバランスがどの程度良いかということでEQの高さは決まります。
3つの知性
心内知性 (セルフコンセプト)
自分で自分の心理状態を捉え、コントロールする知性
対人関係知性 (ソーシャルスキル)
相手に適切かつ効率的に自分の考えを伝える知性
状況判断知性 (モニタリング能力)
相手の心理状態を把握し、自分と相手との間合いを敏感に察知する知性
8つの能力、24の素養
3つの知性を構成する8つの能力24の素養です。詳細はそれぞれの詳細をご覧ください。
能力 | 素養 | ||
心 内 知 性 |
自己 認識力 |
私的自己意識 | 自分の感情状態を知り、自分がどのような人間か知ろうとする事 |
社会的自己意識 | 自分が周囲にどのような人間として移っているのか知ろうとする事 | ||
抑鬱性 | 精神的な落ち込みや過去や現在の自分に対する悲観的・否定的な考え方 | ||
特性不安 | 現在や将来の出来事に対する不安の感じやすさや心配の度合い | ||
ストレス 共生 |
自己コントロール | 自分の感情や考え、行動を調整する事 | |
ストレス対処 | 自信のなさ、不安の感じ易さといった否定的な感情を認識し、調整する力 | ||
精神安定性 | 精神的な動揺の程度、落ち着きや気分のムラの程度の事 | ||
気力 創出力 |
セルフ・エフィカシー | 自分の知識や能力への自信の程度、物事への肯定的な見込み | |
達成動機 | 物事への取り組みの粘り強さとやる気の事 | ||
気力充実度 | 精神的なエネルギーの強さの事 | ||
楽観性 | ポジティブシンキング、割り切りの良さの事 | ||
対 人 関 係 知 性 |
自己表現力 | 情緒的表現性 | 怒りや喜びなど自分の感情を相手に表現し伝える事 |
ノンバーバル・スキル | 言葉以外のしぐさ・表情・視線などによる気持ちの表現力の事 | ||
アサーション | 自主独立性 | 人に頼らず、主体的に物事に取り組もうとする事 | |
柔軟性 | 考え方の幅広さと感受性のしなやかさ、キャパシティーの広さの事 | ||
自己主張性 | 自分の意見や判断、権利を相手に率直に伝える事 | ||
対人関係力 | 対人問題解決力 | 人間関係のトラブルを解決していこうとする積極的な意志の事 | |
人間関係度 | 周りの人とのコミュニケーションを大事にしていく事 | ||
状 況 判 断 知 性 |
対人 受容力 |
オープンネス | 人にどの程度自分から心を開き、人の心を自分に開かせるかという事 |
情緒的感受性 | 相手の気持ちを敏感に察知し、理解していく事 | ||
状況モニタリング | 状況を客観的に観察し判断し、自分の行動の手掛かりにする事 | ||
共感力 | 感情的温かさ | 人間関係の基本となる、人に対する温かい心遣いや接し方の事 | |
感情的被影響性 | 周囲の状況への巻き込まれ易さ、人の感情への呑み込まれ易さの程度の事 | ||
共感的理解 | 相手の気持ちに寄り添いながら話を受け取り、自分以外の人の気持ちを理解し汲み取っていこうとする事 |
Source from Advantage Risk Management Co., Ltd.